Verze pro ZS-2020
Zde najdete požadavky k zápočtu pro praktikum.
Skupina A
Týden | Datum | Úloha | Místnost | Vyučující |
1 | 8.10.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 2.30 | Kormunda |
2 | 15.10.20 | Příprava a charakterizace nanočástic ušlechtilých kovů | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
3 | 22.10.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 2.30 | Kormunda |
4 | 29.10.20 | Příprava a charakterizace superparamagnetických nanočástic | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
5 | 5.11.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 4.14 | Kormunda |
6 | 12.11.20 | Povrchová modifikace nanočástic ušlechtilých kovů a magnetických nanočástic biomolekulami | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
7 | 19.11.20 | Příprava organizovaných povrchových nanostruktur kovů pro optické biosensory metodou koloidní litografie | CP 4.13 | Semerádtová/Panuška |
8 | 26.11.20 |
Nanopatterning tenkých vrstev pro bioaplikace metodou soft litografie |
CP 4.13 | Semerádtová/Panuška |
9 | 3.12.20 | Modifikace polymerních folií (plazmatem, ionty) a příprava nanostruktur na povrchu polymeru a vytváření plazma polymerů | CP 2.44 | Kormunda |
10 | 10.12.20 | Vytváření plazmapolymerů a nanokompozitů | CP 2.39 | Kormunda |
11 | 17.12.20 | Příprava vrstev a nanostruktur na bázi kovů a oxidů kovů (Sn, Zn) | CP 2.41 | Kormunda |
12 | ||||
13 | 7.1.21 | Hmotnostní a optická emisní spektrometrie plazmatu | CP 2.41 | Kormunda |
Skupina B
Týden | Datum | Úloha | Místnost | Vyučující |
1 | 8.10.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 2.30 | Kormunda |
2 | 15.10.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 2.30 | Kormunda |
3 | 22.10.20 | Příprava a charakterizace nanočástic ušlechtilých kovů | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
4 | 29.10.20 | Teoretická příprava na úlohy a jejich aplikace | CP 2.30 | Kormunda |
5 | 5.11.20 | Příprava a charakterizace superparamagnetických nanočástic | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
6 | 12.11.20 | Modifikace polymerních folií (plazmatem, ionty) a příprava nanostruktur na povrchu polymeru | CP 2.44 | Semerádtová |
7 | 19.11.20 | Vytváření plazmapolymerů a nanokompozitů | CP 2.39 | Semerádtová |
8 | 26.11.20 | Příprava vrstev a nanostruktur na bázi kovů a oxidů kovů (Sn, Zn) | CP 2.41 | Kormunda |
9 | 3.12.20 | Příprava organizovaných povrchových nanostruktur kovů pro optické biosensory metodou koloidní litografie | CP 4.13 | Semerádtová/Panuška |
10 | 17.12.20 | Povrchová modifikace nanočástic ušlechtilých kovů a magnetických nanočástic biomolekulami | CP 4.14 | Semerádtová/Panuška |
11 | 17.12.20 | Nanopatterning tenkých vrstev pro bioaplikace metodou soft litografie | CP 4.13 | Semerádtová/Panuška |
12 | ||||
13 | 7.1.20 | Hmotnostní a optická emisní spektrometrie plazmatu | CP 2.41 | Kormunda |
Zápočty uděluje doc. ing. Martin Kormunda, Ph.D. na základě splnění všech úloh.